Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Stock-Based Compensation - Stock options (Details)

v3.23.1
Stock-Based Compensation - Stock options (Details)
3 Months Ended
Mar. 31, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Stock Options  
Outstanding, Beginning balance | shares 7,310,686
Granted | shares 37,500
Exercised | shares (655,000)
Forfeited | shares (246,677)
Outstanding, Ending balance | shares 6,446,509
Exercisable | shares 4,543,451
Weighted Average Exercise Price  
Outstanding, Beginning balance | $ / shares $ 2.66
Granted | $ / shares 0.22
Exercised | $ / shares 0.00
Forfeited | $ / shares 6.18
Outstanding, Ending balance | $ / shares 2.78
Exercisable | $ / shares $ 2.96
Weighted Average Remaining Contractual Life (in years) and Aggregate Intrinsic Value  
Outstanding 6 years 6 months
Exercisable 5 years 6 months
Outstanding | $ $ 343,101
Exercisable | $ $ 343,101